■具有自动稳压输出功能,能有效滤除各类电力干扰;
■采用 SMD 表面贴片技术和 CPU 集成控制技术的应用,使 UPS 性能更可靠;
■独立的防浪涌保护插座,为打印机、路由器、扫描仪、Modem 等相关外设提供电源防浪涌保护;
■当市电中断,UPS 在电池模式下放电至关机;当市电恢复时, UPS 可自动开机,同时给电池充电,实现无人值守功能;
■面板简洁、易操作,超静音设计,为您提供安静的工作环境,USB/RJ45 可选;
■超宽的输入电压及输入频率范围,可搭配发电机使用;
■开机自捡功能全面提升负载的安全性;
■具有直流开机功能,采用高品质的电池,保证了后备时间;
■当接入市电而不开机状态时,具备对电池自动充电的功能。
型号 | MT-500VA | MT-800VA | MT-1000VA | MT-1500VA | MT-2000VA | MT-3000VA |
---|---|---|---|---|---|---|
额定容量(A/W) | 500VA/300W | 800VA/480W | 1KA/600W | 1.5KVA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
输入 | ||||||
电压范围 | 145-290VAC | 175-275VAC | ||||
频率范围 | 45-65Hz | |||||
相位 | 单相接地式 | |||||
输出 | ||||||
电压 | 220/230/240×(1±10%)VAC( 正弦波) | |||||
输出电压( 电池模式 ) | 220×(1±10%)VAC( 准方波 ) | |||||
电压范围 | 200-255VAC | |||||
频率( 电池模式 ) | 50/60Hz±0.5Hz(自适应) | |||||
频率范围( 市电模式 ) | 与市电同步 ( 正弦波 ) | |||||
转换时间( 市电←→电池) | ≤ 10ms | |||||
其他 | ||||||
电池电压 /容量 × 数量 | 12V/7AHx1pc | 12V/9AHx1pc | 12V/7AHx2pc | 12V/9AHx2pc | 12V/7AHx4pc | 12V/9AHx4pc |
电池备用电时间 | ≥ 10 分钟 (1 台 PC+1 台 15 英寸显示器 ) | |||||
电池充电时间 | <10 小时 | |||||
外形尺寸(LxWxH)(mm) | 305×85×140 | 350×120×188 | 340×110×265 | |||
净重 | 4.6Kg | 5.5Kg | 9.5Kg | 11.5Kg | 18.0Kg | 20.0Kg |
运行温度 | 0-40 ℃ | |||||
贮藏温度 | —15 ℃ -50℃ | |||||
相对湿度 | 20%-90%, 无冷凝 | |||||
音频噪声(距离1米) | ≤ 40dB | |||||
安全规定传导 /射频干扰 | GB4943.GB7260.2/EN50091-2 CLASS A | |||||
负载种类 | 工作站 , 网络及显示器等外围设备 | |||||
选配 | LCD / LED / RJ45 / USB |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。